Lenovo V110
Nouveau produit
Intel Celeron N3350 (2M Cache, 1.10 GHz), 4GB DDR3L 1600MHz, 500GB HDD, 39.624 cm (15.6")
Date de disponibilité:
En plus de toutes les fonctionnalités de Windows que vous connaissez déjà, Windows 10 Pro offre de nombreuses améliorations que vous ne voulez certainement pas manquer. Avec des temps de démarrage rapides, un vaste menu de démarrage, un tout nouveau navigateur et Cortana, votre propre assistant personnel numérique. Vous pouvez maintenant faire plus de choses sur plusieurs appareils de manière plus rapide et plus naturelle.
Profitez de la nouvelle norme de performance PC avec les processeurs Intel® Core ™ de 6e génération. Ils sont rapides comme l'éclair, disposent d'une foule de fonctionnalités et d'une sécurité intégrée, et sont conçus pour porter votre productivité, votre créativité et votre divertissement au niveau supérieur. En outre, grâce aux processeurs Intel Core de la 6ème génération, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et explorer les possibilités des nouvelles fonctionnalités de Windows 10.
Avec le Lenovo V110, vous pouvez choisir un écran HD 15,6 ", vous donnant des images claires et nettes sur un format d'écran large 16: 9. Une technologie anti-reflet a été utilisée pour que vos yeux soient moins stressés.
En raison de l'épaisseur de moins de 2,5 cm et un poids de moins de 2,1 kg, vous pouvez travailler n'importe où avec le Lenovo V110. De plus, il n'y a pas d'espace entre les touches du clavier. En conséquence, il y a beaucoup moins de poussière et de saleté collées, donc les performances pourraient diminuer.
Quand il s'agit de la sécurité informatique et la perte de données, vous ne pouvez jamais être trop prudent. C'est pourquoi le Trusted Platform Module avec certification de branche est intégré dans le Lenovo V110, pour le chiffrement de fichiers, la protection par mot de passe, la sécurité de démarrage et plus encore. Le V110 dispose également d'un grand nombre de ports, y compris USB 3.0 ultra-rapide, HDMI et VGA.
La charnière du Lenovo V110 peut retourner 180 degrés, idéal lorsque vous souhaitez partager votre écran avec d'autres.
| Batterie / Batterie | |
| Nombre de cellules dans la batterie | 3 |
| Batterie / Capacité de la batterie (Watt heures) | 24 Wh |
| Technologie de stockage d'énergie batterie / batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| l'audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Microphone intégré | v |
| Haut-parleurs | 1,5 W |
| Affichage | |
| Zone d'image | Tapis |
| Affichage diagonal | 15 "- 16" |
| Rapport d'aspect | 16:09 |
| Type HD | HD |
| Luminosité | 220 cd / m² |
| Rétro-éclairage LED | v |
| Résolution | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | x |
| Sécurité | |
| Option de fixation pour le verrouillage du câble | v |
| Mot de passe | HDD, Activer, Superviseur |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | v |
| Mot de passe | v |
| Caméra | |
| Caméra frontale | v |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 0,3 MP |
| Certificats | |
| Certificat Energy Star | v |
| Conformité EPEAT | Argent |
| Conformité RoHS | v |
| Conception | |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), polycarbonate |
| Type de produit | Carnet |
| Vormfactor | Clamshell |
| énergie | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Adaptateur secteur, alimentation | 45 W |
| AC-adaptateurfrequentie | 50/60 Hz |
| Mémoire | |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne | 0 - 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Mémoire de vitesse d'horloge | 1600 MHz |
| Mémoire interne maximale (64 bits) | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Poids et taille | |
| Largeur | 380 mm |
| Profondeur | 262 mm |
| poids | 1,9 kg |
| Hauteur | 22,9 mm |
| Graphique | |
| Nombre d'écrans pris en charge (par carte graphique intégrée) | 3 |
| Nombre d'unités de traitement | 12 |
| Adaptateur graphique Aparte | x |
| Carte graphique intégrée à fréquence de base | 200 MHz |
| Modèle d'adaptateur graphique discret | Intel HD Graphics 500 |
| Modèle d'adaptateur graphique discret | Intel HD Graphics |
| Carte graphique intégrée | v |
| Carte graphique intégrée à mémoire maximale | 8 Go |
| Fréquence de rafale de l'adaptateur graphique embarqué | 650 MHz |
| ID d'adaptateur grafische à bord | 0x5A85 |
| Contenu du paquet | |
| Manuel de l'utilisateur | v |
| Comprend un adaptateur secteur | v |
| Comprend un cordon d'alimentation | v |
| Réseau | |
| 3G | x |
| 4G | x |
| Bluetooth | v |
| Version Bluetooth | 4.1 |
| Ethernet LAN | v |
| Ethernet LAN, taux de transfert de données | 10 100 000 Mbit / s |
| Wi-Fi | v |
| Normes Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Support de stockage | |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Lecteur de carte mémoire intégré | v |
| Support de stockage | HDD |
| Solid State Drive (SSD) capacité | aucun |
| Interfaces SSD (Solid State Drive) | aucun |
| SSD-vormfactor | Disque dur 2,5 " |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | DVD ± RW |
| Ports et interfaces | |
| Connexion pour l'adaptateur secteur | v |
| Nombre de ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Connecteurs Aantal SATA III | 2 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Connexion de la station de base | x |
| Combo casque / port microphone | v |
| Port DVI | x |
| Nombre total de connecteurs SATA | 2 |
| Processeur | |
| Nombre de cœurs de processeur | 2 |
| Processeur de nom de code | Apollo Lake |
| Conflictvrije processeur | v |
| ECC pris en charge par le processeur | x |
| Fréquence du processeur | 1,10 GHz |
| Nombre maximal de lignes PCI Express | 6 |
| Fréquence turbo maximale du processeur | 2,40 GHz |
| Configurations PCI Express | 1x2 + 2x1,4x1 |
| Version d'emplacement PCI Express | 2 |
| Processus aantal threads | 2 |
| Cache du processeur | 2 Mo |
| Type de cache du processeur | L2 |
| Processeur lithografie | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64 bits |
| Prise de processeur | BGA 1296 |
| Processorfamilie | Intel Celeron |
| Processormodel | N3350 |
| Processorserie | Série Intel Celeron N3000 |
| Scénario Design Power (SDP) | 4 W |
| Bus système | 5 GT / s |
| Puissance de conception thermique (TDP) | 6 W |
| Tjunction | 105 ° C |
| Fonctions spéciales du processeur | |
| ARK ID processeur | 95598 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Technologie Intel SpeedStep améliorée | v |
| Exécuter le bit de désactivation | v |
| Options intégrées disponibles | x |
| Intel® 64 | v |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | v |
| Technologie antivol Intel® (Intel® AT) | x |
| Technologie Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | v |
| Technologie Intel® Clear Video pour appareils Internet mobiles (Intel® CVT pour MID) | v |
| Intel® Clear Video-technologie | v |
| Intel® Enhanced Halt State | v |
| Audio haute définition Intel® (Intel® HD Audio) | v |
| Technologie Intel® Hyper Threading (technologie Intel® HT) | x |
| Technologie de protection d'identité Intel® (Intel® IPT) | v |
| Intel® Insider ™ | x |
| Technologie Intel® InTru ™ 3D | x |
| Intel® OS Guard | x |
| Technologie vidéo Intel® Quick Sync | v |
| Intel® Rapid Storage Technology | x |
| Clé de sécurité Intel® | v |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | x |
| Technologie Intel® Smart Connect | x |
| Technologie Intel® Smart Response | x |
| Programme Intel® Stable Image Platform (SIPP) | x |
| Technologie d'exécution sécurisée Intel® | x |
| Technologie Intel® Turbo Boost | x |
| Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) | v |
| Technologie de virtualisation Intel® pour les E / S dirigées (VT-d) | v |
| Technologie Intel® vPro ™ | x |
| Intel® VT-x avec tables de pages étendues (EPT) | v |
| Affichage sans fil Intel® (Intel® WiDi) | x |
| Technologies de surveillance thermique | x |
| UART | |
| Processeur de taille d'emballage | 24 x 31 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation d'architecture | 64 bits |
| Inclut le système d'exploitation | Windows 10 Accueil |
| Logiciel d'essai | McAfee LiveSafe |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier avec rétroéclairage | x |
| Clavier numérique | v |
| Touches Windows | v |